| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420公里加站赛 | 1 | 2023-11-28 14:51:38 | 1197.42 | 675 |
| 2 | 180公里 | 297 | 2023-11-02 10:20:40 | 1596.41 | 4797 |
| 3 | 120公里 | 326 | 2023-10-27 10:05:37 | 1366.42 | 5181 |
| 4 | 90公里 | 1201 | 2023-10-21 10:20:23 | 1092.26 | 6149 |
| 5 | 60公里 | 6081 | 2023-10-17 11:26:37 | 68.2109 | 6278 |
| 6 | 40公里 | 3677 | 2023-10-05 10:41:56 | 482.295 | 7548 |
| 7 | 30公里 | 1099 | 2023-10-03 12:21:30 | 1275.8 | 7413 |
| 8 | 15公里复训 | 4827 | 2023-09-30 10:53:46 | 419.322 | 7810 |
| 9 | 20公里查棚 | 6831 | 2023-09-13 11:42:01 | 192.421 | 7848 |
| 10 | 15公里 | 4076 | 2023-09-09 10:57:03 | 516.242 | 8030 |
| 11 | 10公里 | 3991 | 2023-09-06 10:44:49 | 213.591 | 8161 |
| 12 | 5公里 | 5770 | 2023-09-04 11:16:45 | 56.3319 | 8281 |
| 13 | 3公里 | 2583 | 2023-09-02 10:19:04 | 270.728 | 8301 |
| 14 | 2公里 | 6116 | 2023-08-31 10:22:23 | 58.1554 | 8314 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|