| 名称 | 决赛848名 |
| 鸽主姓名 | 4113细-王寿平 |
| 地区 | 广东普宁 |
| 足环号码 | 2025-19-1230242 |
| 人气 | 55 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 9443 |
| 30公里_分速 | 1213.28 |
| 40公里_名次 | 3296 |
| 40公里_分速 | 583.219 |
| 40公里二_名次 | 7648 |
| 40公里二_分速 | 1640.03 |
| 70公里_名次 | 8467 |
| 70公里_分速 | 690.288 |
| 90公里_名次 | 4421 |
| 90公里_分速 | 1723.75 |
| 120公里_名次 | 7009 |
| 120公里_分速 | 704.725 |
| 200公里_名次 | 2886 |
| 200公里_分速 | 1334.24 |
| 预赛_名次 | 4476 |
| 预赛_分速 | 738.833 |
| 决赛_名次 | 848 |
| 决赛_分速 | 1525.94 |
| 两关名次之和 | 2382 |
| 两关分速之和 | 2522 |
| 三关名次之和 | 1994 |
| 三关分速之和 | 2092 |
| 四关名次之和 | 2878 |
| 四关分速之和 | 2612 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|