| 名称 | 决赛472名 |
| 鸽主姓名 | 钟正芳 |
| 地区 | 寻甸多河 |
| 足环号码 | 2025-24-0580112 |
| 人气 | 55 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 3378 |
| 30公里_分速 | 1447.34 |
| 40公里_名次 | 6624 |
| 40公里_分速 | 549.404 |
| 40公里二_名次 | 22 |
| 40公里二_分速 | 1916.54 |
| 70公里_名次 | 9588 |
| 70公里_分速 | 494.815 |
| 90公里_名次 | 598 |
| 90公里_分速 | 1855.33 |
| 120公里_名次 | 4201 |
| 120公里_分速 | 1074.73 |
| 200公里_名次 | 3134 |
| 200公里_分速 | 1316.01 |
| 预赛_名次 | 4785 |
| 预赛_分速 | 583.902 |
| 决赛_名次 | 472 |
| 决赛_分速 | 1575.87 |
| 两关名次之和 | 2327 |
| 两关分速之和 | 2817 |
| 三关名次之和 | 2097 |
| 三关分速之和 | 2424 |
| 四关名次之和 | 2041 |
| 四关分速之和 | 2074 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|