| 名称 | 决赛282名 |
| 鸽主姓名 | 新平兄弟连-塔燕+何伟 |
| 地区 | 玉溪新平 |
| 足环号码 | 2025-24-1110936 |
| 人气 | 66 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 4478 |
| 30公里_分速 | 1425.21 |
| 40公里_名次 | 10132 |
| 40公里_分速 | 307.475 |
| 40公里二_名次 | 1221 |
| 40公里二_分速 | 1880.59 |
| 70公里_名次 | 5542 |
| 70公里_分速 | 879.155 |
| 90公里_名次 | 8352 |
| 90公里_分速 | 1487.19 |
| 120公里_名次 | 5092 |
| 120公里_分速 | 1004.84 |
| 200公里_名次 | 3281 |
| 200公里_分速 | 1302.25 |
| 预赛_名次 | 1173 |
| 预赛_分速 | 1221.42 |
| 决赛_名次 | 282 |
| 决赛_分速 | 1592.32 |
| 两关名次之和 | 351 |
| 两关分速之和 | 311 |
| 三关名次之和 | 759 |
| 三关分速之和 | 532 |
| 四关名次之和 | 1271 |
| 四关分速之和 | 841 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|