| 名称 | 决赛775名 |
| 鸽主姓名 | 丁丁进翔-丁福春 |
| 地区 | 昭通鲁甸 |
| 足环号码 | 2025-24-1333446 |
| 人气 | 76 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 1932 |
| 30公里_分速 | 1475.94 |
| 40公里_名次 | 6230 |
| 40公里_分速 | 552.312 |
| 40公里二_名次 | 2468 |
| 40公里二_分速 | 1849.52 |
| 70公里_名次 | 10180 |
| 70公里_分速 | 254.746 |
| 90公里_名次 | 2429 |
| 90公里_分速 | 1787.05 |
| 120公里_名次 | 6218 |
| 120公里_分速 | 877.795 |
| 200公里_名次 | 7340 |
| 200公里_分速 | 419.179 |
| 预赛_名次 | 3550 |
| 预赛_分速 | 1033.57 |
| 决赛_名次 | 775 |
| 决赛_分速 | 1534.15 |
| 两关名次之和 | 1733 |
| 两关分速之和 | 1336 |
| 三关名次之和 | 3466 |
| 三关分速之和 | 3480 |
| 四关名次之和 | 3679 |
| 四关分速之和 | 3475 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|