| 名称 | 决赛467名 |
| 鸽主姓名 | 李文建 |
| 地区 | 楚雄 |
| 足环号码 | 2025-24-1686185 |
| 人气 | 54 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 2868 |
| 30公里_分速 | 1457.44 |
| 40公里_名次 | 2862 |
| 40公里_分速 | 592.338 |
| 40公里二_名次 | 4412 |
| 40公里二_分速 | 1799.78 |
| 70公里_名次 | 4689 |
| 70公里_分速 | 926.776 |
| 90公里_名次 | 4003 |
| 90公里_分速 | 1746.09 |
| 120公里_名次 | 663 |
| 120公里_分速 | 1336.18 |
| 200公里_名次 | 2329 |
| 200公里_分速 | 1363.4 |
| 预赛_名次 | 569 |
| 预赛_分速 | 1265.52 |
| 决赛_名次 | 467 |
| 决赛_分速 | 1576.38 |
| 两关名次之和 | 202 |
| 两关分速之和 | 211 |
| 三关名次之和 | 387 |
| 三关分速之和 | 316 |
| 四关名次之和 | 154 |
| 四关分速之和 | 142 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|