| 名称 | 决赛441名 |
| 鸽主姓名 | 恒意赛鸽+石头+李时登 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-1076902 |
| 人气 | 73 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 8637 |
| 30公里_分速 | 1288.7 |
| 40公里_名次 | 9422 |
| 40公里_分速 | 495.817 |
| 40公里二_名次 | 4335 |
| 40公里二_分速 | 1801.96 |
| 70公里_名次 | 6057 |
| 70公里_分速 | 842.686 |
| 90公里_名次 | 6718 |
| 90公里_分速 | 1594.45 |
| 120公里_名次 | 1951 |
| 120公里_分速 | 1211.93 |
| 200公里_名次 | 1930 |
| 200公里_分速 | 1377.16 |
| 预赛_名次 | 2151 |
| 预赛_分速 | 1157.43 |
| 决赛_名次 | 441 |
| 决赛_分速 | 1578.74 |
| 两关名次之和 | 824 |
| 两关分速之和 | 590 |
| 三关名次之和 | 706 |
| 三关分速之和 | 538 |
| 四关名次之和 | 522 |
| 四关分速之和 | 455 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|