| 名称 | 决赛440名 |
| 鸽主姓名 | 逐梦蓝天-李梦楠 |
| 地区 | 大理巍山 |
| 足环号码 | 2025-24-0612300 |
| 人气 | 84 |
| 羽色 | 麒麟花 |
| 30公里_名次 | 5343 |
| 30公里_分速 | 1407.73 |
| 40公里_名次 | 376 |
| 40公里_分速 | 991.829 |
| 40公里二_名次 | 5901 |
| 40公里二_分速 | 1747.65 |
| 70公里_名次 | 6455 |
| 70公里_分速 | 799.643 |
| 90公里_名次 | 6026 |
| 90公里_分速 | 1629.41 |
| 120公里_名次 | 2351 |
| 120公里_分速 | 1185.46 |
| 200公里_名次 | 3202 |
| 200公里_分速 | 1309.92 |
| 预赛_名次 | 1030 |
| 预赛_分速 | 1231.8 |
| 决赛_名次 | 440 |
| 决赛_分速 | 1578.85 |
| 两关名次之和 | 357 |
| 两关分速之和 | 322 |
| 三关名次之和 | 739 |
| 三关分速之和 | 518 |
| 四关名次之和 | 621 |
| 四关分速之和 | 487 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|