| 名称 | 决赛204名 |
| 鸽主姓名 | 吉祥-张正东 |
| 地区 | 楚雄禄丰 |
| 足环号码 | 2025-24-1638528 |
| 人气 | 66 |
| 羽色 | 灰白条 |
| 30公里_名次 | 6497 |
| 30公里_分速 | 1381.35 |
| 40公里_名次 | 10186 |
| 40公里_分速 | 272.806 |
| 40公里二_名次 | 10004 |
| 40公里二_分速 | 535.022 |
| 70公里_名次 | 1136 |
| 70公里_分速 | 1528.07 |
| 90公里_名次 | 5370 |
| 90公里_分速 | 1667.85 |
| 120公里_名次 | 50 |
| 120公里_分速 | 1422.34 |
| 200公里_名次 | 3039 |
| 200公里_分速 | 1322.97 |
| 预赛_名次 | 1354 |
| 预赛_分速 | 1212.33 |
| 决赛_名次 | 204 |
| 决赛_分速 | 1598.45 |
| 两关名次之和 | 385 |
| 两关分速之和 | 320 |
| 三关名次之和 | 721 |
| 三关分速之和 | 484 |
| 四关名次之和 | 231 |
| 四关分速之和 | 122 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|