| 名称 | 决赛184名 |
| 鸽主姓名 | 俊雨赛鸽-桂林 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0034628 |
| 人气 | 76 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 3312 |
| 30公里_分速 | 1448.53 |
| 40公里_名次 | 9168 |
| 40公里_分速 | 504.959 |
| 40公里二_名次 | 5274 |
| 40公里二_分速 | 1771.98 |
| 70公里_名次 | 9238 |
| 70公里_分速 | 540.664 |
| 90公里_名次 | 2079 |
| 90公里_分速 | 1794.47 |
| 120公里_名次 | 1996 |
| 120公里_分速 | 1207.13 |
| 200公里_名次 | 7213 |
| 200公里_分速 | 504.218 |
| 预赛_分速 | 1333.04 |
| 决赛_名次 | 184 |
| 决赛_分速 | 1599.31 |
| 两关名次之和 | 15 |
| 两关分速之和 | 41 |
| 三关名次之和 | 1675 |
| 三关分速之和 | 2516 |
| 四关名次之和 | 1146 |
| 四关分速之和 | 1872 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|