| 名称 | 决赛126名 |
| 鸽主姓名 | 雁子 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0512806 |
| 人气 | 80 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 9091 |
| 30公里_分速 | 1249.56 |
| 40公里_名次 | 4575 |
| 40公里_分速 | 562.547 |
| 40公里二_名次 | 2155 |
| 40公里二_分速 | 1857.08 |
| 70公里_名次 | 1268 |
| 70公里_分速 | 1525.26 |
| 90公里_名次 | 1575 |
| 90公里_分速 | 1808.29 |
| 120公里_名次 | 1234 |
| 120公里_分速 | 1283.81 |
| 200公里_名次 | 3052 |
| 200公里_分速 | 1321.91 |
| 预赛_名次 | 1292 |
| 预赛_分速 | 1216.27 |
| 决赛_名次 | 126 |
| 决赛_分速 | 1622.77 |
| 两关名次之和 | 336 |
| 两关分速之和 | 223 |
| 三关名次之和 | 689 |
| 三关分速之和 | 417 |
| 四关名次之和 | 391 |
| 四关分速之和 | 246 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|