| 名称 | 决赛95名 |
| 鸽主姓名 | 王育昌 |
| 地区 | 大理祥云 |
| 足环号码 | 2025-24-1276930 |
| 人气 | 134 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 3832 |
| 30公里_分速 | 1438.19 |
| 40公里_名次 | 3654 |
| 40公里_分速 | 572.687 |
| 40公里二_名次 | 1954 |
| 40公里二_分速 | 1861.65 |
| 70公里_名次 | 1051 |
| 70公里_分速 | 1530.17 |
| 90公里_名次 | 1388 |
| 90公里_分速 | 1814.37 |
| 120公里_名次 | 535 |
| 120公里_分速 | 1341.61 |
| 200公里_名次 | 465 |
| 200公里_分速 | 1471.76 |
| 预赛_名次 | 2037 |
| 预赛_分速 | 1163.29 |
| 决赛_名次 | 95 |
| 决赛_分速 | 1633.63 |
| 两关名次之和 | 599 |
| 两关分速之和 | 367 |
| 三关名次之和 | 239 |
| 三关分速之和 | 192 |
| 四关名次之和 | 80 |
| 四关分速之和 | 82 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|