| 名称 | 决赛91名 |
| 鸽主姓名 | 龙腾虎跃-郭海龙 |
| 地区 | 楚雄武定 |
| 足环号码 | 2025-24-1639463 |
| 人气 | 110 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 3469 |
| 30公里_分速 | 1445.54 |
| 40公里_名次 | 1081 |
| 40公里_分速 | 770.979 |
| 40公里二_名次 | 730 |
| 40公里二_分速 | 1895.27 |
| 70公里_名次 | 718 |
| 70公里_分速 | 1549.21 |
| 90公里_名次 | 926 |
| 90公里_分速 | 1839.32 |
| 120公里_名次 | 521 |
| 120公里_分速 | 1342.54 |
| 200公里_名次 | 2897 |
| 200公里_分速 | 1333.09 |
| 预赛_名次 | 2629 |
| 预赛_分速 | 1118.59 |
| 决赛_名次 | 91 |
| 决赛_分速 | 1634.28 |
| 两关名次之和 | 872 |
| 两关分速之和 | 525 |
| 三关名次之和 | 1044 |
| 三关分速之和 | 618 |
| 四关名次之和 | 472 |
| 四关分速之和 | 271 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|