| 名称 | 决赛86名 |
| 鸽主姓名 | 战旗飘扬-陆春林 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0077283 |
| 人气 | 177 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 10934 |
| 30公里_分速 | 468.158 |
| 40公里_名次 | 6859 |
| 40公里_分速 | 547.471 |
| 40公里二_名次 | 2314 |
| 40公里二_分速 | 1852.98 |
| 70公里_名次 | 7451 |
| 70公里_分速 | 764.71 |
| 90公里_名次 | 5796 |
| 90公里_分速 | 1642.87 |
| 120公里_名次 | 7014 |
| 120公里_分速 | 702.215 |
| 200公里_名次 | 1936 |
| 200公里_分速 | 1376.99 |
| 预赛_名次 | 743 |
| 预赛_分速 | 1254.86 |
| 决赛_名次 | 86 |
| 决赛_分速 | 1638.85 |
| 两关名次之和 | 140 |
| 两关分速之和 | 77 |
| 三关名次之和 | 266 |
| 三关分速之和 | 186 |
| 四关名次之和 | 1247 |
| 四关分速之和 | 1164 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|