| 名称 | 决赛73名 |
| 鸽主姓名 | 天羽联翔-江荣 |
| 地区 | 楚雄牟定 |
| 足环号码 | 2025-24-1490972 |
| 人气 | 112 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 97 |
| 30公里_分速 | 1525.45 |
| 40公里_名次 | 5396 |
| 40公里_分速 | 558.517 |
| 40公里二_名次 | 653 |
| 40公里二_分速 | 1897.68 |
| 70公里_名次 | 650 |
| 70公里_分速 | 1553.44 |
| 90公里_名次 | 62 |
| 90公里_分速 | 1886.14 |
| 120公里_名次 | 3185 |
| 120公里_分速 | 1137.62 |
| 200公里_名次 | 2150 |
| 200公里_分速 | 1369.22 |
| 预赛_名次 | 2121 |
| 预赛_分速 | 1159.41 |
| 决赛_名次 | 73 |
| 决赛_分速 | 1666.02 |
| 两关名次之和 | 629 |
| 两关分速之和 | 263 |
| 三关名次之和 | 649 |
| 三关分速之和 | 339 |
| 四关名次之和 | 721 |
| 四关分速之和 | 441 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|