| 名称 | 决赛49名 |
| 鸽主姓名 | 李皓哲+李烈虎 |
| 地区 | 大理剑川 |
| 足环号码 | 2025-24-0789436 |
| 人气 | 132 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 139 |
| 30公里_分速 | 1522.47 |
| 40公里_名次 | 136 |
| 40公里_分速 | 1007.79 |
| 40公里二_名次 | 10131 |
| 40公里二_分速 | 532.896 |
| 70公里_名次 | 3354 |
| 70公里_分速 | 1181.86 |
| 90公里_名次 | 374 |
| 90公里_分速 | 1864.95 |
| 120公里_名次 | 2616 |
| 120公里_分速 | 1172.97 |
| 200公里_名次 | 6080 |
| 200公里_分速 | 1094.99 |
| 预赛_名次 | 4463 |
| 预赛_分速 | 744.589 |
| 决赛_名次 | 49 |
| 决赛_分速 | 1670.63 |
| 两关名次之和 | 1847 |
| 两关分速之和 | 2005 |
| 三关名次之和 | 3013 |
| 三关分速之和 | 2321 |
| 四关名次之和 | 2239 |
| 四关分速之和 | 1782 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|