| 名称 | 决赛50名 |
| 鸽主姓名 | 芮达赛鸽-顾怀昆 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-1570740 |
| 人气 | 182 |
| 羽色 | 灰白条 |
| 30公里_名次 | 1646 |
| 30公里_分速 | 1481.73 |
| 40公里_名次 | 2145 |
| 40公里_分速 | 604.357 |
| 40公里二_名次 | 9656 |
| 40公里二_分速 | 539.851 |
| 70公里_名次 | 19 |
| 70公里_分速 | 1592.56 |
| 90公里_名次 | 742 |
| 90公里_分速 | 1849.32 |
| 120公里_名次 | 2003 |
| 120公里_分速 | 1206.63 |
| 200公里_名次 | 2335 |
| 200公里_分速 | 1363.32 |
| 预赛_名次 | 802 |
| 预赛_分速 | 1250.22 |
| 决赛_名次 | 50 |
| 决赛_分速 | 1670.62 |
| 两关名次之和 | 150 |
| 两关分速之和 | 52 |
| 三关名次之和 | 339 |
| 三关分速之和 | 164 |
| 四关名次之和 | 307 |
| 四关分速之和 | 193 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|