| 名称 | 决赛47名 |
| 鸽主姓名 | 川滇鸽缘-刘翔 |
| 地区 | 四川西昌 |
| 足环号码 | 2025-22-2006441 |
| 人气 | 175 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 1509 |
| 30公里_分速 | 1484.59 |
| 40公里_名次 | 1756 |
| 40公里_分速 | 632.567 |
| 40公里二_名次 | 1708 |
| 40公里二_分速 | 1867.9 |
| 70公里_名次 | 1293 |
| 70公里_分速 | 1524.7 |
| 90公里_名次 | 778 |
| 90公里_分速 | 1847.6 |
| 120公里_名次 | 1764 |
| 120公里_分速 | 1240.88 |
| 200公里_名次 | 1122 |
| 200公里_分速 | 1419.36 |
| 预赛_名次 | 139 |
| 预赛_分速 | 1296.83 |
| 决赛_名次 | 47 |
| 决赛_分速 | 1670.96 |
| 两关名次之和 | 13 |
| 两关分速之和 | 24 |
| 三关名次之和 | 63 |
| 三关分速之和 | 52 |
| 四关名次之和 | 75 |
| 四关分速之和 | 68 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|