| 名称 | 决赛379名 |
| 鸽主姓名 | 鸿运天翔-刘春磊 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0583964 |
| 人气 | 571 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 3398 |
| 30公里_分速 | 1446.84 |
| 40公里_名次 | 1437 |
| 40公里_分速 | 696.223 |
| 40公里二_名次 | 6196 |
| 40公里二_分速 | 1736.03 |
| 70公里_名次 | 5142 |
| 70公里_分速 | 895.307 |
| 90公里_名次 | 6611 |
| 90公里_分速 | 1601.5 |
| 120公里_名次 | 4391 |
| 120公里_分速 | 1060.27 |
| 200公里_名次 | 2558 |
| 200公里_分速 | 1352.68 |
| 预赛_名次 | 543 |
| 预赛_分速 | 1268.25 |
| 决赛_名次 | 379 |
| 决赛_分速 | 1584.27 |
| 两关名次之和 | 170 |
| 两关分速之和 | 185 |
| 三关名次之和 | 416 |
| 三关分速之和 | 317 |
| 四关名次之和 | 781 |
| 四关分速之和 | 559 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|