| 名称 | 决赛36名 |
| 鸽主姓名 | 恒意赛鸽+石头+李时登 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-1076955 |
| 人气 | 186 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 3941 |
| 30公里_分速 | 1435.95 |
| 40公里_名次 | 255 |
| 40公里_分速 | 998.131 |
| 40公里二_名次 | 3483 |
| 40公里二_分速 | 1825.72 |
| 70公里_名次 | 6699 |
| 70公里_分速 | 786.852 |
| 90公里_名次 | 6819 |
| 90公里_分速 | 1588.39 |
| 120公里_名次 | 407 |
| 120公里_分速 | 1347.71 |
| 200公里_名次 | 4261 |
| 200公里_分速 | 1253.35 |
| 预赛_名次 | 1955 |
| 预赛_分速 | 1168.05 |
| 决赛_名次 | 36 |
| 决赛_分速 | 1717.93 |
| 两关名次之和 | 550 |
| 两关分速之和 | 98 |
| 三关名次之和 | 1259 |
| 三关分速之和 | 465 |
| 四关名次之和 | 552 |
| 四关分速之和 | 199 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|