| 名称 | 决赛411名 |
| 鸽主姓名 | 恒意赛鸽+石头+李时登 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-1076967 |
| 人气 | 70 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 108 |
| 30公里_分速 | 1524.64 |
| 40公里_名次 | 2077 |
| 40公里_分速 | 605.788 |
| 40公里二_名次 | 479 |
| 40公里二_分速 | 1903.23 |
| 70公里_名次 | 7010 |
| 70公里_分速 | 779.922 |
| 90公里_名次 | 1698 |
| 90公里_分速 | 1804.73 |
| 120公里_名次 | 6441 |
| 120公里_分速 | 861.144 |
| 200公里_名次 | 2269 |
| 200公里_分速 | 1364.98 |
| 预赛_名次 | 2583 |
| 预赛_分速 | 1127.17 |
| 决赛_名次 | 411 |
| 决赛_分速 | 1580.78 |
| 两关名次之和 | 1007 |
| 两关分速之和 | 711 |
| 三关名次之和 | 921 |
| 三关分速之和 | 649 |
| 四关名次之和 | 1799 |
| 四关分速之和 | 1237 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|