| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里决赛 | 1612 | 2024-11-11 14:10:25 | 1095.94 | 2932 |
| 2 | 300公里预赛 | 3471 | 2024-10-27 10:34:25 | 345.51 | 4091 |
| 3 | 200公里速度赛 | 3301 | 2024-10-18 11:58:26 | 989.65 | 5805 |
| 4 | 120公里训放 | 3075 | 2024-10-12 10:27:19 | 1089.44 | 7633 |
| 5 | 90公里训放 | 3295 | 2024-10-06 11:04:00 | 1338.42 | 8816 |
| 6 | 60公里训放 | 8009 | 2024-09-29 13:11:14 | 276.983 | 9052 |
| 7 | 40公里训放 | 9774 | 2024-09-25 13:15:26 | 194.309 | 9923 |
| 8 | 30公里训放 | 1801 | 2024-09-23 11:47:04 | 1572.7 | 10226 |
| 9 | 15公里复训 | 3010 | 2024-09-20 10:14:01 | 936.37 | 10259 |
| 10 | 20公里查棚 | 3138 | 2024-09-02 11:48:00 | 981.77 | 10329 |
| 11 | 15公里训放 | 1072 | 2024-08-30 09:30:15 | 673.944 | 10519 |
| 12 | 10公里训放 | 1541 | 2024-08-28 10:28:10 | 495.826 | 10619 |
| 13 | 5公里训放 | 427 | 2024-08-26 11:11:02 | 383.174 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|