| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 542 | 2024-11-11 13:11:00 | 1317.17 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 542 | 2024-11-11 13:11:13 | 1317.17 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1789 | 2024-10-26 13:15:32 | 1077.53 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 3847 | 2024-10-18 12:14:40 | 918.804 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 3613 | 2024-10-12 10:30:48 | 1055.85 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 5187 | 2024-10-06 11:09:12 | 1240.6 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 709 | 2024-09-29 10:35:39 | 1024.46 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 4694 | 2024-09-25 11:02:10 | 597.779 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 737 | 2024-09-23 11:46:09 | 1652.75 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 3832 | 2024-09-20 10:15:27 | 859.399 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 2832 | 2024-09-02 11:47:36 | 1002.01 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 2085 | 2024-08-30 09:53:04 | 332.73 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 4488 | 2024-08-28 10:41:24 | 299.341 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 3031 | 2024-08-26 11:21:07 | 216.285 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|