| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 536 | 2024-11-11 13:10:00 | 1320.8 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 536 | 2024-11-11 13:10:25 | 1320.8 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1569 | 2024-10-26 13:08:39 | 1105.03 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 5148 | 2024-10-18 17:39:49 | 377.405 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 6263 | 2024-10-12 11:59:06 | 592.235 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 4614 | 2024-10-06 11:07:00 | 1280.29 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 276 | 2024-09-29 10:22:52 | 1316.34 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 145 | 2024-09-25 10:33:21 | 1085.27 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 1042 | 2024-09-23 11:46:22 | 1633.29 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 3364 | 2024-09-20 10:14:31 | 907.629 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 750 | 2024-09-02 11:44:37 | 1181.29 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 585 | 2024-08-30 09:25:18 | 866.489 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 357 | 2024-08-28 10:20:51 | 777.644 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 3474 | 2024-08-26 11:21:57 | 208.701 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|