| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 544 | 2024-11-11 13:11:00 | 1315.8 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 544 | 2024-11-11 13:11:32 | 1315.8 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 2910 | 2024-10-26 16:48:28 | 608.766 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 2227 | 2024-10-18 11:36:30 | 1104.81 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 3530 | 2024-10-12 10:29:57 | 1063.89 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 1896 | 2024-10-06 11:01:57 | 1381.45 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 2205 | 2024-09-29 10:47:36 | 848.594 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 3807 | 2024-09-25 10:59:35 | 622.915 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 1154 | 2024-09-23 11:46:27 | 1625.04 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 203 | 2024-09-20 10:10:18 | 1219.39 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 175 | 2024-09-02 11:43:57 | 1231.34 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 1931 | 2024-08-30 09:46:37 | 388.326 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 4697 | 2024-08-28 10:42:41 | 288.207 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 1788 | 2024-08-26 11:15:10 | 290.981 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|