| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 558 | 2024-11-11 13:12:00 | 1312.49 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 558 | 2024-11-11 13:12:16 | 1312.49 | 2932 |
| 3 | 200公里速度赛 | 5271 | 2024-10-19 08:03:20 | 282.833 | 5805 |
| 4 | 120公里训放 | 462 | 2024-10-12 10:07:02 | 1337.68 | 7633 |
| 5 | 90公里训放 | 5816 | 2024-10-06 11:13:22 | 1172.11 | 8816 |
| 6 | 60公里训放 | 5007 | 2024-09-29 11:25:41 | 548.458 | 9052 |
| 7 | 40公里训放 | 2168 | 2024-09-25 10:45:11 | 812.826 | 9923 |
| 8 | 30公里训放 | 6598 | 2024-09-23 12:06:32 | 778.494 | 10226 |
| 9 | 15公里复训 | 4610 | 2024-09-20 10:19:40 | 692.057 | 10259 |
| 10 | 20公里查棚 | 4295 | 2024-09-02 11:50:41 | 865.9 | 10329 |
| 11 | 15公里训放 | 6103 | 2024-08-30 11:01:42 | 131.909 | 10519 |
| 12 | 10公里训放 | 754 | 2024-08-28 10:22:11 | 704.29 | 10619 |
| 13 | 5公里训放 | 6418 | 2024-08-26 11:29:50 | 157.041 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|