序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 503 | 2024-11-11 13:09:00 | 1324.49 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 503 | 2024-11-11 13:09:36 | 1324.49 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 441 | 2024-10-26 12:44:05 | 1215.78 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 122 | 2024-10-18 11:00:58 | 1361.45 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 2557 | 2024-10-12 10:24:19 | 1120.12 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 1701 | 2024-10-06 11:01:36 | 1388.9 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 6213 | 2024-09-29 11:49:47 | 448.192 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 912 | 2024-09-25 10:40:45 | 897.119 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 2910 | 2024-09-23 11:48:20 | 1474.89 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 5656 | 2024-09-20 10:30:41 | 458.925 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 4900 | 2024-09-02 11:53:12 | 779.528 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 2488 | 2024-08-30 10:07:43 | 251.137 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 4057 | 2024-08-28 10:39:13 | 320.255 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 4066 | 2024-08-26 11:22:51 | 201.098 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|