序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 498 | 2024-11-11 13:09:00 | 1324.94 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 498 | 2024-11-11 13:09:30 | 1324.94 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 2059 | 2024-10-26 13:24:55 | 1042.16 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1844 | 2024-10-18 11:30:18 | 1142.42 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 1732 | 2024-10-12 10:16:06 | 1213.91 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 1633 | 2024-10-06 11:01:31 | 1390.75 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 7260 | 2024-09-29 12:33:05 | 337.334 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 3736 | 2024-09-25 10:59:19 | 625.665 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 5856 | 2024-09-23 12:00:53 | 911.894 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 2966 | 2024-09-20 10:13:57 | 939.472 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 3499 | 2024-09-02 11:48:34 | 954.913 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 4255 | 2024-08-30 10:42:22 | 158.936 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 3400 | 2024-08-28 10:37:04 | 343.869 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 3591 | 2024-08-26 11:22:08 | 207.137 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|