序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 593 | 2024-11-11 13:12:00 | 1309.82 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 593 | 2024-11-11 13:12:52 | 1309.82 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1559 | 2024-10-26 13:08:16 | 1106.55 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 3167 | 2024-10-18 11:54:19 | 1009.39 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 5159 | 2024-10-12 11:15:54 | 754.299 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 7791 | 2024-10-06 12:38:30 | 550.44 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 3453 | 2024-09-29 11:00:16 | 717.843 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8126 | 2024-09-25 11:32:10 | 407.395 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 1716 | 2024-09-23 11:46:58 | 1581.67 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 743 | 2024-09-20 10:11:06 | 1144.68 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 4310 | 2024-09-02 11:50:44 | 863.964 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9828 | 2024-08-30 11:37:49 | 100.114 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 6937 | 2024-08-28 10:59:41 | 193.428 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 3679 | 2024-08-26 11:22:16 | 205.921 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|