序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 595 | 2024-11-11 13:12:00 | 1309.78 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 595 | 2024-11-11 13:12:53 | 1309.78 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 788 | 2024-10-26 12:53:17 | 1171.79 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 508 | 2024-10-18 11:05:52 | 1319.16 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 3126 | 2024-10-12 10:27:34 | 1086.95 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 704 | 2024-10-06 10:59:57 | 1425.9 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 6493 | 2024-09-29 11:59:07 | 418.524 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 9598 | 2024-09-25 11:55:03 | 327.74 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9822 | 2024-09-23 12:38:31 | 425.339 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 7217 | 2024-09-20 10:44:32 | 322.326 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 8276 | 2024-09-02 11:58:40 | 640.353 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9345 | 2024-08-30 11:37:22 | 100.418 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 7226 | 2024-08-28 11:03:49 | 179.153 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 1337 | 2024-08-26 11:13:05 | 331.424 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|