序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 599 | 2024-11-11 13:12:00 | 1309.49 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 599 | 2024-11-11 13:12:57 | 1309.49 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3721 | 2024-10-27 13:24:33 | 288.578 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2353 | 2024-10-18 11:39:05 | 1089.86 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 815 | 2024-10-12 10:09:51 | 1296.5 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5759 | 2024-10-06 11:12:47 | 1181.29 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 458 | 2024-09-29 10:25:45 | 1236.85 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 6257 | 2024-09-25 11:10:18 | 530.625 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 819 | 2024-09-23 11:46:12 | 1647.81 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 2464 | 2024-09-20 10:13:26 | 971.646 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 3070 | 2024-09-02 11:47:55 | 986.034 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 1191 | 2024-08-30 09:32:18 | 617.275 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9168 | 2024-08-28 11:40:12 | 108.455 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 10150 | 2024-08-26 12:33:38 | 52.2823 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|