| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 600 | 2024-11-11 13:12:00 | 1309.48 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 600 | 2024-11-11 13:12:57 | 1309.48 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 3469 | 2024-10-27 10:33:45 | 345.776 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 446 | 2024-10-18 11:04:48 | 1328.08 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 781 | 2024-10-12 10:09:30 | 1301.53 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 1396 | 2024-10-06 11:01:12 | 1397.75 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 1469 | 2024-09-29 10:44:10 | 892.606 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 91 | 2024-09-25 10:32:05 | 1125.59 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 290 | 2024-09-23 11:45:48 | 1683.97 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 641 | 2024-09-20 10:10:59 | 1155.32 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 2409 | 2024-09-02 11:46:56 | 1036.88 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 760 | 2024-08-30 09:26:03 | 830.347 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 1317 | 2024-08-28 10:25:25 | 573.818 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 2510 | 2024-08-26 11:19:36 | 231.352 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|