序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 601 | 2024-11-11 13:12:00 | 1309.34 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 601 | 2024-11-11 13:12:59 | 1309.34 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3777 | 2024-10-27 14:12:45 | 275.711 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2573 | 2024-10-18 11:42:27 | 1071.01 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 1210 | 2024-10-12 10:12:47 | 1256.38 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 8709 | 2024-10-06 16:42:07 | 218.621 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 3887 | 2024-09-29 11:10:03 | 641.586 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 7693 | 2024-09-25 11:29:18 | 420.138 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 6809 | 2024-09-23 12:08:05 | 748.225 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4492 | 2024-09-20 10:18:54 | 717.457 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 9532 | 2024-09-02 12:25:47 | 339.989 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 10473 | 2024-08-31 11:16:47 | 15.5796 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 8494 | 2024-08-28 11:35:01 | 114.92 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 847 | 2024-08-26 11:11:48 | 361.903 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|