序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 603 | 2024-11-11 13:13:00 | 1309.25 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 603 | 2024-11-11 13:13:00 | 1309.25 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 2774 | 2024-10-26 15:56:33 | 680.991 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 4949 | 2024-10-18 16:09:18 | 451.461 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 5914 | 2024-10-12 11:57:51 | 595.958 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 2251 | 2024-10-06 11:02:25 | 1371.44 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 2777 | 2024-09-29 10:52:24 | 793.776 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 2100 | 2024-09-25 10:44:42 | 821.298 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 5733 | 2024-09-23 12:00:04 | 935.309 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4846 | 2024-09-20 10:20:50 | 656.834 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 3705 | 2024-09-02 11:48:56 | 938.128 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 2907 | 2024-08-30 10:18:32 | 212.656 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 3495 | 2024-08-28 10:37:20 | 340.821 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 5726 | 2024-08-26 11:25:36 | 181.064 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|