| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 607 | 2024-11-11 13:13:00 | 1309.06 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 607 | 2024-11-11 13:13:02 | 1309.06 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1091 | 2024-10-26 12:59:01 | 1145.91 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 4811 | 2024-10-18 15:05:59 | 523.291 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 5707 | 2024-10-12 11:43:33 | 641.845 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 4720 | 2024-10-06 11:07:28 | 1271.82 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 5933 | 2024-09-29 11:37:42 | 493.393 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 6189 | 2024-09-25 11:09:39 | 535.362 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 3611 | 2024-09-23 11:49:00 | 1427.84 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 7603 | 2024-09-20 10:45:20 | 316.887 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 7258 | 2024-09-02 11:57:13 | 672.306 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 1109 | 2024-08-30 09:30:57 | 653.184 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 7022 | 2024-08-28 11:01:21 | 187.437 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 10342 | 2024-08-26 12:34:45 | 51.6714 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|