序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 609 | 2024-11-11 13:13:00 | 1308.91 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 609 | 2024-11-11 13:13:04 | 1308.91 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 177 | 2024-10-26 12:36:19 | 1255.54 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2707 | 2024-10-18 11:44:19 | 1060.77 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 4199 | 2024-10-12 10:37:30 | 996.641 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 1317 | 2024-10-06 11:01:04 | 1400.66 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 1719 | 2024-09-29 10:45:21 | 876.931 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 6543 | 2024-09-25 11:12:33 | 514.516 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 6079 | 2024-09-23 12:01:28 | 896.137 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 8265 | 2024-09-20 10:58:35 | 247.548 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 5531 | 2024-09-02 11:55:56 | 703.285 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 6516 | 2024-08-30 11:02:59 | 130.443 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 10216 | 2024-08-28 11:46:46 | 101.234 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 9268 | 2024-08-26 11:34:18 | 137.682 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|