序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 466 | 2024-11-11 13:06:00 | 1336.92 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 466 | 2024-11-11 13:06:54 | 1336.92 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 860 | 2024-10-26 12:55:19 | 1162.52 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1300 | 2024-10-18 11:18:09 | 1223.96 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 385 | 2024-10-12 10:06:04 | 1352.19 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 1346 | 2024-10-06 11:01:07 | 1399.59 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 4153 | 2024-09-29 11:14:07 | 614.469 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 304 | 2024-09-25 10:36:10 | 1005.09 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 1743 | 2024-09-23 11:47:00 | 1578.74 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4540 | 2024-09-20 10:19:16 | 705.326 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 1444 | 2024-09-02 11:45:23 | 1129.44 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 3566 | 2024-08-30 10:39:41 | 163.599 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 4376 | 2024-08-28 10:40:53 | 303.98 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 5881 | 2024-08-26 11:26:08 | 177.708 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|