序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 612 | 2024-11-11 13:13:00 | 1308.63 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 612 | 2024-11-11 13:13:08 | 1308.63 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 836 | 2024-10-26 12:55:04 | 1163.64 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1283 | 2024-10-18 11:18:00 | 1225.04 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 4440 | 2024-10-12 10:44:59 | 937.903 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 134 | 2024-10-06 10:57:54 | 1474.59 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 2958 | 2024-09-29 10:53:22 | 783.696 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 5993 | 2024-09-25 11:08:13 | 546.328 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 4969 | 2024-09-23 11:54:05 | 1149.92 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 9873 | 2024-09-20 11:26:49 | 168.873 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 9296 | 2024-09-02 12:19:03 | 384.799 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 5614 | 2024-08-30 10:56:47 | 137.872 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9146 | 2024-08-28 11:39:14 | 109.594 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 9810 | 2024-08-26 12:31:54 | 53.241 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|