| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 457 | 2024-11-11 13:06:00 | 1338.13 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 457 | 2024-11-11 13:06:38 | 1338.13 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 884 | 2024-10-26 12:55:31 | 1161.55 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 442 | 2024-10-18 11:04:46 | 1328.39 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 3085 | 2024-10-12 10:27:22 | 1088.9 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 1836 | 2024-10-06 11:01:52 | 1383.34 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 5572 | 2024-09-29 11:30:58 | 522.814 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 5808 | 2024-09-25 11:07:14 | 554.103 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 91 | 2024-09-23 11:45:36 | 1702.95 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 384 | 2024-09-20 10:10:37 | 1187.54 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 383 | 2024-09-02 11:44:15 | 1208.6 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 1477 | 2024-08-30 09:36:24 | 527.907 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 1200 | 2024-08-28 10:24:25 | 609.124 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 2514 | 2024-08-26 11:19:37 | 231.204 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|