| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 453 | 2024-11-11 13:06:00 | 1338.49 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 453 | 2024-11-11 13:06:33 | 1338.49 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 3398 | 2024-10-27 09:30:35 | 373.122 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 793 | 2024-10-18 11:10:04 | 1284.99 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 3148 | 2024-10-12 10:27:41 | 1085.87 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 3023 | 2024-10-06 11:03:35 | 1346.93 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 1887 | 2024-09-29 10:46:05 | 867.35 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 445 | 2024-09-25 10:37:03 | 982.12 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 1640 | 2024-09-23 11:46:53 | 1588.54 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 5613 | 2024-09-20 10:30:06 | 467.13 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 6574 | 2024-09-02 11:56:40 | 685.156 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 4535 | 2024-08-30 10:43:34 | 156.958 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 2166 | 2024-08-28 10:31:51 | 419.277 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 4810 | 2024-08-26 11:23:51 | 193.312 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|