序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 452 | 2024-11-11 13:06:00 | 1338.53 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 452 | 2024-11-11 13:06:33 | 1338.53 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3616 | 2024-10-27 12:13:56 | 309.767 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1400 | 2024-10-18 11:21:00 | 1203.77 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 1290 | 2024-10-12 10:13:20 | 1249.27 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5438 | 2024-10-06 11:10:23 | 1220.56 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 2764 | 2024-09-29 10:52:21 | 794.384 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 1836 | 2024-09-25 10:43:51 | 836.64 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 3547 | 2024-09-23 11:48:55 | 1433.17 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 2170 | 2024-09-20 10:12:59 | 1000.67 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 1792 | 2024-09-02 11:45:56 | 1095.47 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9343 | 2024-08-30 11:37:22 | 100.42 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9929 | 2024-08-28 11:46:25 | 101.602 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 9535 | 2024-08-26 11:36:00 | 131.544 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|