序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 625 | 2024-11-11 13:13:00 | 1307.64 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 625 | 2024-11-11 13:13:22 | 1307.64 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1397 | 2024-10-26 13:04:38 | 1121.7 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1976 | 2024-10-18 11:33:12 | 1124.52 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 1656 | 2024-10-12 10:15:41 | 1219.28 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 2282 | 2024-10-06 11:02:27 | 1370.81 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 4820 | 2024-09-29 11:23:28 | 560.032 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 4242 | 2024-09-25 11:00:37 | 612.69 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 2468 | 2024-09-23 11:47:58 | 1502.5 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4552 | 2024-09-20 10:19:20 | 702.924 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 1788 | 2024-09-02 11:45:55 | 1095.98 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 4078 | 2024-08-30 10:41:44 | 160.013 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 615 | 2024-08-28 10:21:43 | 728.476 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 409 | 2024-08-26 11:11:00 | 384.577 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|