序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 626 | 2024-11-11 13:13:00 | 1307.39 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 626 | 2024-11-11 13:13:25 | 1307.39 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 853 | 2024-10-26 12:55:16 | 1162.73 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 5018 | 2024-10-18 16:42:24 | 421.242 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 1999 | 2024-10-12 10:18:35 | 1184.07 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 3762 | 2024-10-06 11:04:46 | 1323.11 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 4157 | 2024-09-29 11:14:09 | 614.216 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 9871 | 2024-09-26 10:28:58 | 46.7312 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 1917 | 2024-09-23 11:47:13 | 1560.26 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 1288 | 2024-09-20 10:11:40 | 1096.71 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 4223 | 2024-09-02 11:50:25 | 875.899 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 862 | 2024-08-30 09:26:57 | 791.097 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 3135 | 2024-08-28 10:35:19 | 365.946 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 4965 | 2024-08-26 11:24:04 | 191.78 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|