序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 627 | 2024-11-11 13:13:00 | 1307.38 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 627 | 2024-11-11 13:13:25 | 1307.38 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1206 | 2024-10-26 13:01:08 | 1136.69 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2933 | 2024-10-18 11:48:04 | 1040.91 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 3557 | 2024-10-12 10:30:12 | 1061.42 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 8293 | 2024-10-06 12:42:40 | 536.535 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 6661 | 2024-09-29 12:02:33 | 408.573 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 9485 | 2024-09-25 11:54:47 | 328.509 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 5402 | 2024-09-23 11:56:13 | 1062.92 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 6784 | 2024-09-20 10:44:01 | 325.884 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 8796 | 2024-09-02 12:01:26 | 587.584 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 10044 | 2024-08-30 11:38:02 | 99.9673 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 7977 | 2024-08-28 11:06:51 | 169.876 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 4454 | 2024-08-26 11:23:22 | 197.033 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|