| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 436 | 2024-11-11 13:05:00 | 1342.78 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 436 | 2024-11-11 13:05:38 | 1342.78 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1120 | 2024-10-26 12:59:24 | 1144.3 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 4550 | 2024-10-18 13:46:00 | 654.909 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 4447 | 2024-10-12 10:45:27 | 934.459 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 3464 | 2024-10-06 11:04:15 | 1333.35 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 973 | 2024-09-29 10:41:59 | 923.084 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 4539 | 2024-09-25 11:01:31 | 603.884 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 4130 | 2024-09-23 11:50:12 | 1351.21 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 1095 | 2024-09-20 10:11:29 | 1112.42 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 2913 | 2024-09-02 11:47:42 | 996.553 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 514 | 2024-08-30 09:25:02 | 880.178 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 963 | 2024-08-28 10:23:06 | 661.855 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 929 | 2024-08-26 11:11:59 | 357.187 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|