序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 435 | 2024-11-11 13:05:00 | 1342.93 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 435 | 2024-11-11 13:05:36 | 1342.93 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 2531 | 2024-10-26 14:24:09 | 863.294 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2912 | 2024-10-18 11:47:40 | 1042.97 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 3821 | 2024-10-12 10:32:41 | 1038.41 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 7210 | 2024-10-06 11:53:37 | 764.122 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 6270 | 2024-09-29 11:51:10 | 443.542 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 472 | 2024-09-25 10:37:17 | 976.548 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 7109 | 2024-09-23 12:10:38 | 703.4 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4892 | 2024-09-20 10:21:05 | 649.775 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 7161 | 2024-09-02 11:57:07 | 674.376 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 5876 | 2024-08-30 10:58:45 | 135.424 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 4889 | 2024-08-28 10:47:25 | 253.644 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 1070 | 2024-08-26 11:12:17 | 349.81 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|