序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 648 | 2024-11-11 13:13:00 | 1305.05 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 648 | 2024-11-11 13:13:57 | 1305.05 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3392 | 2024-10-27 09:27:42 | 374.474 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 5277 | 2024-10-19 08:11:31 | 279.725 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 7294 | 2024-10-13 08:46:30 | 154.779 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 754 | 2024-10-06 11:00:03 | 1423.84 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 449 | 2024-09-29 10:25:37 | 1240.33 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 3614 | 2024-09-25 10:57:54 | 640.371 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 355 | 2024-09-23 11:45:51 | 1679.69 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4159 | 2024-09-20 10:16:43 | 800.764 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 64 | 2024-09-02 11:43:42 | 1250.06 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 25 | 2024-08-30 09:22:54 | 1005.81 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 262 | 2024-08-28 10:20:33 | 796.01 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 685 | 2024-08-26 11:11:31 | 369.647 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|