序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 431 | 2024-11-11 13:04:00 | 1347.25 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 431 | 2024-11-11 13:04:41 | 1347.25 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 313 | 2024-10-26 12:39:15 | 1240.21 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 470 | 2024-10-18 11:05:12 | 1324.75 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 5355 | 2024-10-12 11:24:34 | 714.983 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 6632 | 2024-10-06 11:32:30 | 934.779 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 6025 | 2024-09-29 11:41:39 | 477.673 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8191 | 2024-09-25 11:32:24 | 406.375 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9807 | 2024-09-23 12:38:30 | 425.527 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 9392 | 2024-09-20 11:02:13 | 233.555 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 9901 | 2024-09-02 13:12:19 | 188.307 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 10098 | 2024-08-30 11:38:06 | 99.9259 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9177 | 2024-08-28 11:41:46 | 106.643 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 10289 | 2024-08-26 12:34:31 | 51.7957 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|