序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 649 | 2024-11-11 13:13:00 | 1305.03 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 649 | 2024-11-11 13:13:57 | 1305.03 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3002 | 2024-10-26 17:27:14 | 564.081 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2324 | 2024-10-18 11:38:16 | 1094.58 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 302 | 2024-10-12 10:05:07 | 1367.15 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 4332 | 2024-10-06 11:06:03 | 1298.29 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 69 | 2024-09-29 10:20:40 | 1383.83 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 786 | 2024-09-25 10:40:26 | 903.843 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 748 | 2024-09-23 11:46:09 | 1652.13 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 1732 | 2024-09-20 10:12:12 | 1056.3 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 361 | 2024-09-02 11:44:13 | 1210.43 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 519 | 2024-08-30 09:25:03 | 879.196 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 1685 | 2024-08-28 10:29:07 | 473.213 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 1251 | 2024-08-26 11:12:47 | 338.017 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|