序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 651 | 2024-11-11 13:14:00 | 1304.44 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 651 | 2024-11-11 13:14:05 | 1304.44 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1590 | 2024-10-26 13:09:32 | 1101.38 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 3211 | 2024-10-18 11:55:50 | 1002.05 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 905 | 2024-10-12 10:10:30 | 1287.5 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5473 | 2024-10-06 11:10:33 | 1217.62 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 3867 | 2024-09-29 11:09:54 | 642.612 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 3984 | 2024-09-25 10:59:59 | 618.848 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 922 | 2024-09-23 11:46:16 | 1641.18 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 1347 | 2024-09-20 10:11:45 | 1090.87 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 3999 | 2024-09-02 11:49:46 | 902.18 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9307 | 2024-08-30 11:37:20 | 100.439 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 8289 | 2024-08-28 11:30:42 | 120.912 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 7648 | 2024-08-26 11:31:28 | 149.337 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|